Jahresübersicht 2024 |
---|
THL (16), BRAND (12), VERKEHR (2), SICHERHEIT (0), FWS (2), DROHNE (23) |
GESAMT (55) |
Januar 2024 | |||
---|---|---|---|
So., 07.01.2024 / 21:35 Uhr | THL | THL 1 klein / Wildunfall | LA6, 84051 Mirskofen |
So., 14.01.2024 / 18:55 Uhr | FWS | Brand 2 Verkehr / Pkw | - |
Sa., 20.01.2024 / 8:00 Uhr | DROHNE | Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | Schuhbauerstraße 27, 84166 Adlkofen |
Do., 25.01.2024 / 17:34 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach | Februar 2024 |
Di., 06.02.2024 / 19:43 Uhr | DROHNE | Personensuche | Sportplatzstraße 15a, 84030 Ergolding |
Mo., 12.02.2024 / 16:37 Uhr | THL | THL 3 VU / Person eingeklemmt | Regensburger Straße 33, 84051 Altheim | März 2024 |
Mi., 06.03.2024 / 17:34 Uhr | BRAND | Brand 1 im Freien | Sankt Wolfgang 2, 84051 Essenbach |
So., 24.03.2024 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Sa., 30.03.2024 / 14:14 Uhr | DROHNE | Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | Regensburger Straße, 84061 Ergoldsbach | April 2024 |
Mo., 01.04.2024 / 20:47 Uhr | DROHNE | THL 3 VU eCall | 84186 Vilsheim |
Mi., 10.04.2024 / 16:44 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstraße 5, 84051 Essenbach |
Mi., 17.04.2024 / 13:32 Uhr | THL | THL 1 Fahrradfahrer im Wald verunglückt | Weihenstephan > Ginglkofen |
Do., 18.04.2024 / 19:21 Uhr | THL | THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | B15, 84051 Altheim |
Do., 18.04.2024 / 19:36 Uhr | DROHNE | RD WASSERNOT 2 Wasserrettung / Vermisstensuche | 84100 Niederaichbach |
Do., 25.04.2024 / 14:23 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Savigneux-Platz 2, 84051 Essenbach | Mai 2024 |
Sa., 04.05.2024 / 17:43 Uhr | DROHNE | Personensuche (Einsatzabbruch) | 84103 Postau |
Sa., 04.05.2024 / 23:34 Uhr | BRAND | Brand 3 im Gebäude / Garage | Dorfstraße, 84051 Altheim |
So., 05.05.2024 / 9:15 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
So., 05.05.2024 / 10:00 Uhr | THL | THL 1 Ölspur | Schloßstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 15.05.2024 / 14:17 Uhr | DROHNE | Personensuche | 84032 Altdorf |
Sa., 25.05.2024 / 17:38 Uhr | DROHNE | Personensuche | 84030 Ergolding |
Sa., 25.05.2024 / 20:09 Uhr | THL | Personensuche | 84030 Ergolding |
Fr., 31.05.2024 / 20:13 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Ahornerstraße, 84051 Mirskofen | Juni 2024 |
Sa., 01.06.2024 / 20:34 Uhr | THL | ABC ÖL LAND Gefahrstoff / undichter Heizöltank | Dorfstraße, 84051 Altheim |
Fr., 07.06.2024 / 18:52 Uhr | THL | THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Buch, 84098 Hohenthann b Landshut |
Sa., 08.06.2024 / 17:45 Uhr | DROHNE | THL Person RETTUNG H/ T Absturz / Höhe / Paraglider | 84032 Altdorf |
Mo., 10.06.2024 / 10:56 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Holzbergstraße X Salvatorstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 12.06.2024 / 11:20 Uhr | BRAND | BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | Rathausplatz 8, 84051 Essenbach |
Mi., 12.06.2024 / 18:25 Uhr | DROHNE | THL 4 VU / LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | B299, 84137 Vilsbiburg |
Sa., 22.06.2024 / 14:19 Uhr | DROHNE | THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Steinbach 2, 84171 Baierbach |
Do., 27.06.2024 / 10:13 Uhr | THL | THL TRAGEHILFE RD / Tragehilfe | Am Ring, 84051 Mirskofen | Juli 2024 |
Do., 25.01.2024 / 18:55 Uhr | FWS | THL 3 VU / 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | - |
Mi., 31.07.2024 / 17:10 Uhr | DROHNE | THL 1 Rettung / Personensuche | 84144 Geisenhausen | August 2024 |
Fr., 02.08.2024 / 06:29 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach |
So., 04.08.2024 / 06:13 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstraße 5, 84051 Essenbach |
Mi., 07.08.2024 / 11:32 Uhr | BRAND | Brand 1 im Freien / Rauchentwicklung | 84051 Unterunsbach > Oberwattenbach |
So., 11.08.2024 / 20:36 Uhr | THL | THL RETTUNGSKORB RD / Drehleiter | Arberstraße, 84051 Mirskofen |
Fr., 16.08.2024 / 18:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Straße | Holzbergstraße, 84051 Mirskofen |
Mo., 19.08.2024 / 9:25 Uhr | DROHNE | Brand 4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | Altdorfer Straße 10, 84032 Landshut |
Mi., 21.08.2024 / 08:11 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstraße 5, 84051 Essenbach | September 2024 |
So., 01.09.2024 / 16:26 Uhr | DROHNE | THL 3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | St2143 Weihenstephan |
Di., 03.09.2024 / 1:35 Uhr | DROHNE | ABC Brand Gefahrgut / Brand Tankstelle | Lippacher Straße, 84095 Furth |
Di., 03.09.2024 / 10:48 Uhr | DROHNE | SON HILFE / Amtshilfe Polizei | Siemensstraße, 84109 Wörth a.d. Isar |
Di., 24.09.2024 / 18:47 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Daimlerstraße 5, 84051 Altheim |
Di., 24.09.2024 / 19:14 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Feldkerscherweg, 84051 Mirskofen |
Mi., 25.09.2024 / 3:11 Uhr | DROHNE | Brand 4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | Berg 1, 84076 Pfeffenhausen | Oktober 2024 |
So., 06.10.2024 / 1:17 Uhr | DROHNE | Personensuche nach VU | Niederaichbach > Reichersdorf |
Do., 17.10.2024 / 11:57 Uhr | DROHNE | Personensuche | 84175 Gerzen |
Fr., 18.10.2024 / 11:08 Uhr | BRAND | Brand 3 im Gebäude / Brandgeruch | Landshuter Straße 8, 84051 Essenbach |
Sa., 26.10.2024 / 8:37 Uhr | DROHNE | Personensuche | 84100 Niederaichbach |
So., 27.10.2024 / 9:29 Uhr | DROHNE | Personensuche Fehlalarm | 84034 Landshut |
Mi., 30.10.2024 / 18:18 Uhr | DROHNE | THL GROSSTIERRETTUNG Tier / Rettung Großtier | Oberdörnbach, 84061 Ergoldsbach | November 2024 |
Mo., 04.11.2024 / 1:41 Uhr | THL | THL 1 klein / allgemein | Kreuzbaumstraße, 84051 Mirskofen |
Di., 05.11.2024 / 1:53 Uhr | THL | THL Person EINGESCHLOSSEN Rettung / Wohnung öffnen | Wiesenweg, 84051 Altheim |
Sa., 09.11.2024 / 15:27 Uhr | BRAND | Brand 4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | Hader, 84030 Ergolding |
Sa., 09.11.2024 / 15:27 Uhr | DROHNE | Brand 4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | Hader, 84030 Ergolding |
Jahresübersicht 2023 |
---|
THL (11), BRAND (11), VERKEHR (1), SICHERHEIT (0), FWS (2), DROHNE (25) |
GESAMT (50) |
Januar 2023 | |||
---|---|---|---|
Sa., 21.01.2023 / 11:16 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Schloßstr. X Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | Februar 2023 |
Mo., 27.02.2023 / 13:03 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Fahrbahn | Buch Richtung Oberergoldsbach, 84098 Buch | März 2023 |
Mo., 06.03.2023 / 18:18 Uhr | DROHNE | Brand 4 Sägewerk / Schreiner | Wambacher Straße 3, 84169 Altfraunhofen |
Do., 09.03.2023 / 20:26 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach |
Mi., 15.03.2023 / 12:23 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Savigneux-Platz 1, 84051 Essenbach | Mai 2023 |
Mo., 01.05.2023 / 10:10 Uhr | DROHNE | Brand 4 Alarmstufenerhöhung | Kesselbach 2, 84186 Kesselbach - Vilsheim |
Mo., 08.05.2023 / 6:21 Uhr | BRAND | Brand Verkehr / Pkw | 84051 Ginglkofen |
Di., 09.05.2023 / 14:48 Uhr | THL | VU eCall | Obere Etzstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 11.05.2023 / 11:23 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Sa., 20.05.2023 / 11:04 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Schloßstraße, 84051 Mirskofen |
Sa., 20.05.2023 / 11:34 Uhr | DROHNE | Brand 4 im Gebäude / ausgedehnt / hoch bis 6. OG | Frontenhausener Straße 68, 84137 Vilsbiburg |
So., 21.05.2023 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Fr., 26.05.2023 / 17:08 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Steinbach 14, 84056 Rottenburg a d Laaber | Juni 2023 |
Di., 06.06.2023 / 3:29 Uhr | DROHNE | THL 1 Rettung / Personensuche | Fraunhoferstraße, 84137 Vilsbiburg | Juli 2023 |
Di., 04.07.2023 / 5:54 Uhr | FWS | THL Perschon verschüttet | - |
Mi., 05.07.2023 / 13:23 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Oberndorf 3, 84088 Neufahrn i.NB |
Fr., 07.07.2023 / 16:23 Uhr | DROHNE | Brand 2 im Freien / Freifläche groß (> 100 m≤) | Sportplatzstraße 10, 84056 Rottenburg a d Laaber |
Sa., 08.07.2023 / 10:56 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Daimlerstr. 5, 84051 Altheim |
Sa., 08.07.2023 / 14:25 Uhr | DROHNE | Brand 3 Landwirtschaft / Fahrzeug / Maschine | Ostergaden, 84032 Altdorf Niederbay |
Sa., 08.07.2023 / 18:22 Uhr | DROHNE | Brand 2 im Freien / Freifläche groß (> 100 m≤) | Talstraße, 84107 Weihmichl |
So., 09.07.2023 / 16:29 Uhr | DROHNE | Brand 2 im Freien / Freifläche groß (> 100 m≤) | Herbersdorf, 84036 Kumhausen |
Mi., 12.07.2023 / 3:56 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Holzbergstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 12.07.2023 / 3:56 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Buch >> Oberergoldsbach |
Do., 13.07.2023 / 16:17 Uhr | DROHNE | THL 1 klein / allgemein | Sommerau 7, 84175 Gerzen Vils |
Sa., 22.07.2023 / 16:29 Uhr | DROHNE | Brand 5 Gebäude hohe Personenzahl | Meisenstraße 3, 84100 Niederaichbach |
So., 23.07.2023 / 20:59 Uhr | DROHNE | Brand WALD im Freien / Wald groß (> 1000 m≤) | Neusiedlerstraße 37, 84061 Ergoldsbach |
Do., 27.07.2023 / 18:48 Uhr | DROHNE | RD WASSERNOT 3 Wasserrettung / 1 Person in Wassern | Dekan Simbürger Strasse 53, 84030 Piflas | August 2023 |
Fr., 04.08.2023 / 1:33 Uhr | FWS | VU / Person eingeklemmt | - |
Fr., 04.08.2023 / 2:40 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Weinstraße, 84107 Weihmichl |
Fr., 18.08.2023 / 3:28 Uhr | DROHNE | Brand 4 Alarmstufenerhöhung / Brand Lkw nähe Tankstelle | Am Aicher Feld 1, 84032 Altdorf |
Fr., 25.08.2023 / 0:09 Uhr | THL | mehrere Bäume auf Fahrbahn | Gaunkofen >> Weihenstephan |
Fr., 25.08.2023 / 0:30 Uhr | THL | Stromleitung auf Fahrbahn | Kreisverkehr Weihenstephan |
Fr., 25.08.2023 / 2:00 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Mirskofen >> Spitzlberg |
So., 27.08.2023 / 1:46 Uhr | BRAND | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Schloßstraße, 84098 Hohenthann b Landshut |
So., 27.08.2023 / 1:46 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Schloßstraße, 84098 Hohenthann b Landshut | September 2023 |
Sa., 09.09.2023 / 21:35 Uhr | DROHNE | Brand 5 Alarmstufenerhöhung / Brand landwirtschaftliches Anwesen | Oberhornbach 2a, 84076 Pfeffenhausen |
Mi., 13.09.2023 / 20:36 Uhr | DROHNE | THL 3 VU / 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B 299 Umfahrung Vilsbiburg |
Mi., 20.09.2023 / 14:26 Uhr | BRAND | Brand 3 im Gebäude / Zimmer | Ruselstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 28.09.2023 / 5:40 Uhr | DROHNE | Brand 4 Alarmstufenerhöhung / Brand Scheune | Aumühlweg 17, 84088 Neufahrn i.NB |
Do., 28.09.2023 / 14:29 Uhr | DROHNE | THL 4 VU / mehrere PKW, Personen eingeklemmt | B 299 > LA 1, 84144 Geisenhausen | Oktober 2023 |
Do., 05.10.2023 / 7:08 Uhr | DROHNE | Brand 4 Gewerbe / Industrie / Silo | Mariaberg 9, 84149 Velden |
Mo., 16.10.2023 / 14:03 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Lurz 19, 84056 Rottenburg a d Laaber |
Di., 24.10.2023 / 13:35 Uhr | BRAND | BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | Osterangerstraße 5, 84051 Essenbach |
Do., 26.10.2023 / 18:04 Uhr | BRAND | BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | Osterangerstraße 5, 84051 Essenbach | November 2023 |
Fr., 17.11.2023 / 0:21 Uhr | THL | Tragehilfe für RD | Ammerkreppe, 84051 Mirskofen |
Sa., 25.11.2023 / 15:32 Uhr | BRAND | Brand 3 im Gebäude / Dachstuhl | Birkenstraße, 84051 Ohu |
Di., 28.11.2023 / 6:51 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Straße | Kläham > Buch im Waldstück | Dezember 2023 |
Fr., 01.12.2023 / 16:00 Uhr | DROHNE | THL 5 VU / Bus besetzt mit eingeklemmten Personen | Landshuter Straße >>> Auloh, 84100 Niederaichbach |
Do., 21.12.2023 / 1:51 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach |
Sa., 23.12.2023 / 9:18 Uhr | DROHNE | Brand 4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | Kirchbergstraße 17, 84092 Bayerbach b. Ergoldsbach |
Jahresübersicht 2022 |
---|
THL (15), BRAND (10), VERKEHR (8), SICHERHEIT (0), FWS (6) |
GESAMT (39) |
Januar 2022 | |||
---|---|---|---|
So., 02.01.2022 / 09:03 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Do., 13.01.2022 / 19:23 Uhr | BRAND | Rauchentwicklung im Gebäude | Landshuter Straße, 84051 Altheim | Februar 2022 |
Do., 03.02.2022 / 12:20 Uhr | THL | THL 3 / VU Person eingeklemmt | LA 7, 84051 Essenbach |
Fr., 04.02.2022 / 12:14 Uhr | FWS | B4 / Dachstuhlbrand | - |
Di., 15.02.2022 / 18:44 Uhr | THL | Einsatzstelle ausleuchten | Ammergaßl, 84051 Mirskofen | März 2022 |
Fr., 11.03.2022 / 13:45 Uhr | THL | THL 3 / VU (Bus besetzt) Person eingeklemmt | 84051 Ginglkofen |
Mo., 28.03.2022 / 11:36 Uhr | THL | THL 3 / VU Person eingeklemmt | B15, 84051 Altheim | April 2022 |
Sa., 09.04.2022 / 06:19 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Straße | Müllerstraße, 84051 Mirskofen |
So., 10.04.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
So., 17.04.2022 / 17:22 Uhr | FWS | B3 Gebäudebrand | - | Mai 2022 |
Mi., 18.05.2022 / 8:39 Uhr | FWS | THL WASSER / Bergung Leiche | - |
Do., 26.05.2022 / 12:30 Uhr | VERKEHR | Verkehrsabsicherung | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Mo., 30.05.2022 / 07:59 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Mo., 30.05.2022 / 18:18 Uhr | FWS | THL ZUG / Person von Zug erfasst | - |
Di., 31.05.2022 / 19:53 Uhr | FWS | THL VU / Lkw gegen Pkw, Person eingeklemmt | - | Juni 2022 |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Untere Sendlbachstr. 2, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Bahnhofstr. 11a, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Am Ring 10, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Untere Senldbachstr. 12, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Gebäude | Obere Sendlbachstr. 11, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Obere Sendlbachstr. 19, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Gebäude sichern | Weinbergweg, 84051 Mirskofen |
Mo., 06.06.2022 / 8:00 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Ginglkofen 4, 84051 Ginglkofen |
Mo., 06.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Fahrbahn | Holzbergstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 16.06.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Fronleichnam | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | Juli 2022 |
Sa., 09.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Sa., 10.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Do., 14.07.2022 / 04:15 Uhr | BRAND | B4 / Brand landirtschaftliches Anwesen | Lippenstr., 84051 Ahrain |
So., 17.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Kriegerjahrtag | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | August 2022 |
Sa., 13.08.2022 / 10:30 Uhr | VERKEHR | Verkehrsabsicherung | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | September 2022 |
Di., 13.09.2022 / 20:36 Uhr | BRAND | BMA / Fehlalarm | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Mi., 14.09.2022 / 4:29 Uhr | FWS | Fehlalarm | - | Oktober 2022 |
Di., 04.06.2022 / 21:06 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | November 2022 |
Di., 08.11.2022 / 06:31 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach |
Do., 10.11.2022 / 15:34 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach |
Fr., 11.11.2022 / 17:00 Uhr | VERKEHR | Martinsumzug | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Do., 24.11.2022 / 06:46 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach | Dezember 2022 |
Fr., 09.12.2022 / 13:03 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Daimlerstraße 5, 84051 Altheim |
Fr., 23.12.2022 / 18:34 Uhr | BRAND | Rauchwarnmelder | Tulpenstraße 1, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2021 |
---|
THL (19), BRAND (6), VERKEHR (0), SICHERHEIT (0), FWS (5) |
GESAMT (30) |
Januar 2021 | |||
---|---|---|---|
Di., 12.01.2021 / 16:56 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | zwischen Gaunkofen und Bruckbach | Februar 2021 |
Mo., 01.02.2021 / 10:56 Uhr | FWS | Brand EFH (Person in Gefahr) | - |
Mi., 03.02.2021 / 17:03 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | Schloßstraße, 84051 Mirskofen | März 2021 |
Do., 18.03.2021 / 16:27 Uhr | THL | VU mit Pkw | Bahnhofstraße X Feldkerscherweg, 84051 Mirskofen |
Sa., 27.03.2021 / 22:16 Uhr | FWS | Person in Wasser | - | April 2021 |
Mi., 07.04.2021 / 08:20 Uhr | THL | Ölspur | Schardthof 4, 84051 Essenbach |
Fr., 16.04.2021 / 20:05 Uhr | THL | eCall ohne Spracherwiderung | Bajuwarenstraße, 84051 Essenbach | Juni 2021 |
Do., 03.06.2021 / 11:25 Uhr | BRAND | Brand Garage | Mühlenweg, 84051 Altheim |
Fr., 04.06.2021 / 19:52 Uhr | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | Bahngleis, 84051 Mirskofen |
So., 13.06.2021 / 13:52 Uhr | BRAND | Kleinbrand im Freien | Rachelstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 23.06.2021 / 11:43 Uhr | THL | Rettung, Person eingeklemmt | Dr.-Buchner-Straße, 84051 Altheim |
Di., 29.06.2021 / 01:23 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Pettenkofen |
Di., 29.06.2021 / 01:50 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Bruckbach |
Di., 29.06.2021 / 05:42 Uhr | THL | Schlamm auf Fahrbahn | Bahnunterführung, 84051 Holzen |
Di., 29.06.2021 / 07:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Pettenkofen |
Di., 29.06.2021 / 09:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Artlkofen |
Di., 29.06.2021 / 11:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Artlkofen | Juli 2021 |
Mi., 21.07.2021 bis 24.07.2021 | FWS | Katastrophenfall | NRW |
Sa., 24.07.2021 / 18:52 Uhr | THL | Stromleitungsmast umgestürzt | Kirchbergweg, 84051 Mirskofen |
Do., 29.07.2021 / 14:04 Uhr | THL | Gasleitung abgerissen | Von-Fürstenberg-Straße, 84051 Mirskofen | August 2021 |
So., 15.08.2021 / 20:45 Uhr | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | Bahnhofstraße, 84051 Mirskofen |
Di., 17.08.2021 / 19:47 Uhr | THL | Türöffnung | Deggendorferstr., 84051 Ahrain | September 2021 |
Mi., 01.09.2021 / 18:53 Uhr | BRAND | Kleinbrand im Freien, Strommast | Untere Etzstraße, 84051 Mirskofen |
Fr., 24.09.2021 / 16:34 Uhr | FWS | Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | - | Oktober 2021 |
Sa., 23.10.2021 / 03:18 Uhr | FWS | Brand Mehrfamilienhaus | Lkr. DGF, Reisbach | November 2021 |
Fr., 12.11.2021 / 17:53 Uhr | BRAND | BMA / Rauchwarnmelder | Rosengasse, 84051 Essenbach |
Di., 16.11.2021 / 14:38 Uhr | BRAND | Brand im Gebäude | Taferlweg, 84051 Mirskofen |
Fr., 26.11.2021 / 12:45 Uhr | THL | Straße reinigen | Schloßstraße - Bahnhofstraße, 84051 Mirskofen | Dezember 2021 |
Fr., 17.12.2021 / 22:25 Uhr | THL | Wasserrohrbruch | Sägergasse, 84051 Mirskofen |
Di., 28.12.2021 / 11:12 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2020 |
---|
THL (7), BRAND (4), VERKEHR (3), SICHERHEIT (0), FWS (4) |
GESAMT (18) |
Januar 2020 | |||
---|---|---|---|
Do., 16.01.2020 / 21:26 Uhr | FWS | Person von Zug erfasst | - | Februar 2020 |
Mo., 03.02.2020 / 12:26 Uhr | BRAND | Brand Lkw | B15 Richtung Ergolding |
Mi., 26.02.2020 / 13:45 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | März 2020 |
Mi., 04.03.2020 / 05:42 Uhr | THL | VU (Person eingeklemmt) | zwischen Artlkofen und Buch |
Mi., 25.03.2020 / 11:08 Uhr | FWS | Brand EFH (mehrere Personen vermisst) | - | Juli 2020 |
Do., 02.07.2020 / 14:56 Uhr | THL | Wasser im Keller | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 21:59 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | MüllerStraße, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 22:04 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | Obere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
So., 12.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 15.07.2020 / 18:56 Uhr | BRAND | Brand Schweinestall | Bruckbach, 84051 Essenbach |
Sa., 18.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 23.07.2020 / 17:20 Uhr | BRAND | Brand Holzhaus (Person in Gefahr) | 84030 Unterglaim | September 2020 |
Sa., 05.09.2020 / 20:14 Uhr | THL | Wohnung öffnen akut | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Mo., 07.09.2020 / 6:06 Uhr | THL | eCall - ohne Sprachwidergabe | Zehnerstraße, 84051 Altheim |
Sa., 19.09.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Oktober 2020 |
So., 04.10.2020 / 9:02 Uhr | THL | Tragehilfe für RD | Ahornerstr., 84051 Mirskofen |
Di., 13.10.2020 / 7:30 Uhr | FWS | 2 Personen von Zug erfasst | - | Dezember 2020 |
Di., 22.12.2020 / 20:29 Uhr | BRAND | Rauchwarnmelder | Wolfgang-Zötl-Str., 84051 Altheim |
Jahresübersicht 2019 |
---|
THL (9), BRAND (6), VERKEHR (7), SICHERHEIT (1), FWS (8) |
GESAMT (31) |
Januar 2019 | |||
---|---|---|---|
Di., 01.01.2019 / 16:12 Uhr | BRAND | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach |
Mi., 02.01.2019 / 14:26 Uhr | THL | Verkehrslenkung | B15 Essenbach Richtung Ergoldsbach |
Fr., 25.01.2019 / 19:50 Uhr | THL | Verkehrsunfall mit 2 Pkw | Schloßstraße, 84051 Mirskofen | Februar 2019 |
Fr., 08.02.2019 / 16:03 Uhr | FWS | Krampfanfall | - |
Sa., 09.02.2019 / 11:45 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Oberholzen, 84051 Holzen |
Di., 12.02.2019 / 00:31 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach | März 2019 |
So., 24.03.2019 / 08:58 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Unterwattenbach |
Mi., 27.03.2019 / 00:25 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | April 2019 |
Fr., 05.04.2019 / 23:10 Uhr | THL | Person vom Zug erfasst | 84051 Mirskofen |
So., 14.04.2019 / 09:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Mai 2019 |
Sa., 18.05.2019 / 18:00 Uhr | VERKEHR | Ü30-Party ESKARA (Parkplatz) | 84051 Essenbach |
Mi., 29.05.2019 / 2:26 Uhr | BRAND | Zimmerbrand | 84051 Altheim | Juni 2019 |
Do., 06.06.2019 / 12:03 Uhr | FWS | Person in Maschine eingeklemmt | - |
Di., 11.06.2019 / 12:44 Uhr | FWS | Betreuung Einsatzkraft | - |
Do., 20.06.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Fronleichnam | 84051 Mirskofen | Juli 2019 |
So., 21.07.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Kriegerjahrtag | 84051 Mirskofen |
Mo., 22.07.2019 / 12:38 Uhr | BRAND | Feldbrand >100qm | zwischen Oberwattenbach und Unterunsbach |
Mi., 24.07.2019 / 15:03 Uhr | THL | Verkehrsunfall Pkw/Lkw | B15 zwischen Essenbach und Unterunsbach |
