Jahresübersicht 2023 |
---|
THL (4), BRAND (4), VERKEHR (1), SICHERHEIT (0), FWS (0) |
GESAMT (9) |
Januar 2023 | |||
---|---|---|---|
Sa., 21.01.2023 / 11:16 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Schloßstr. X Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | Februar 2023 |
Mo., 27.02.2023 / 13:03 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Fahrbahn | Buch Richtung Oberergoldsbach, 84098 Buch | März 2023 |
Do., 09.03.2023 / 20:26 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach |
Mi., 15.03.2023 / 12:23 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Savigneux-Platz 1, 84051 Essenbach | Mai 2023 |
Mo., 08.05.2023 / 6:21 Uhr | BRAND | Brand Verkehr / Pkw | 84051 Ginglkofen |
Di., 09.05.2023 / 14:48 Uhr | THL | VU eCall | Obere Etzstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 11.05.2023 / 11:23 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Sa., 20.05.2023 / 11:04 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Schloßstraße, 84051 Mirskofen |
So., 21.05.2023 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Jahresübersicht 2022 |
---|
THL (15), BRAND (10), VERKEHR (8), SICHERHEIT (0), FWS (6) |
GESAMT (39) |
Januar 2022 | |||
---|---|---|---|
So., 02.01.2022 / 09:03 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Do., 13.01.2022 / 19:23 Uhr | BRAND | Rauchentwicklung im Gebäude | Landshuter Straße, 84051 Altheim | Februar 2022 |
Do., 03.02.2022 / 12:20 Uhr | THL | THL 3 / VU Person eingeklemmt | LA 7, 84051 Essenbach |
Fr., 04.02.2022 / 12:14 Uhr | FWS | B4 / Dachstuhlbrand | - |
Di., 15.02.2022 / 18:44 Uhr | THL | Einsatzstelle ausleuchten | Ammergaßl, 84051 Mirskofen | März 2022 |
Fr., 11.03.2022 / 13:45 Uhr | THL | THL 3 / VU (Bus besetzt) Person eingeklemmt | 84051 Ginglkofen |
Mo., 28.03.2022 / 11:36 Uhr | THL | THL 3 / VU Person eingeklemmt | B15, 84051 Altheim | April 2022 |
Sa., 09.04.2022 / 06:19 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Straße | Müllerstraße, 84051 Mirskofen |
So., 10.04.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
So., 17.04.2022 / 17:22 Uhr | FWS | B3 Gebäudebrand | - | Mai 2022 |
Mi., 18.05.2022 / 8:39 Uhr | FWS | THL WASSER / Bergung Leiche | - |
Do., 26.05.2022 / 12:30 Uhr | VERKEHR | Verkehrsabsicherung | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Mo., 30.05.2022 / 07:59 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Mo., 30.05.2022 / 18:18 Uhr | FWS | THL ZUG / Person von Zug erfasst | - |
Di., 31.05.2022 / 19:53 Uhr | FWS | THL VU / Lkw gegen Pkw, Person eingeklemmt | - | Juni 2022 |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Untere Sendlbachstr. 2, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Bahnhofstr. 11a, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Am Ring 10, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Untere Senldbachstr. 12, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Gebäude | Obere Sendlbachstr. 11, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Obere Sendlbachstr. 19, 84051 Mirskofen |
So., 05.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Gebäude sichern | Weinbergweg, 84051 Mirskofen |
Mo., 06.06.2022 / 8:00 Uhr | THL | THL 1 klein / Wasser im Keller | Ginglkofen 4, 84051 Ginglkofen |
Mo., 06.06.2022 / 19:04 Uhr | THL | THL 1 klein / Baum auf Fahrbahn | Holzbergstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 16.06.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Fronleichnam | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | Juli 2022 |
Sa., 09.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Sa., 10.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Do., 14.07.2022 / 04:15 Uhr | BRAND | B4 / Brand landirtschaftliches Anwesen | Lippenstr., 84051 Ahrain |
So., 17.07.2022 / 9:00 Uhr | VERKEHR | Kriegerjahrtag | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | August 2022 |
Sa., 13.08.2022 / 10:30 Uhr | VERKEHR | Verkehrsabsicherung | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen | September 2022 |
Di., 13.09.2022 / 20:36 Uhr | BRAND | BMA / Fehlalarm | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Mi., 14.09.2022 / 4:29 Uhr | FWS | Fehlalarm | - | Oktober 2022 |
Di., 04.06.2022 / 21:06 Uhr | THL | THL 1 klein / Straße reinigen | Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | November 2022 |
Di., 08.11.2022 / 06:31 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach |
Do., 10.11.2022 / 15:34 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach |
Fr., 11.11.2022 / 17:00 Uhr | VERKEHR | Martinsumzug | Untere Sendlbachstr., 84051 Mirskofen |
Do., 24.11.2022 / 06:46 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Ahrainer Straße 68, 84051 Essenbach | Dezember 2022 |
Fr., 09.12.2022 / 13:03 Uhr | BRAND | Brandmeldeanlage | Daimlerstraße 5, 84051 Altheim |
Fr., 23.12.2022 / 18:34 Uhr | BRAND | Rauchwarnmelder | Tulpenstraße 1, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2021 |
---|
THL (19), BRAND (6), VERKEHR (0), SICHERHEIT (0), FWS (5) |
GESAMT (30) |
Januar 2021 | |||
---|---|---|---|
Di., 12.01.2021 / 16:56 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | zwischen Gaunkofen und Bruckbach | Februar 2021 |
Mo., 01.02.2021 / 10:56 Uhr | FWS | Brand EFH (Person in Gefahr) | - |
Mi., 03.02.2021 / 17:03 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | Schloßstraße, 84051 Mirskofen | März 2021 |
Do., 18.03.2021 / 16:27 Uhr | THL | VU mit Pkw | Bahnhofstraße X Feldkerscherweg, 84051 Mirskofen |
Sa., 27.03.2021 / 22:16 Uhr | FWS | Person in Wasser | - | April 2021 |
Mi., 07.04.2021 / 08:20 Uhr | THL | Ölspur | Schardthof 4, 84051 Essenbach |
Fr., 16.04.2021 / 20:05 Uhr | THL | eCall ohne Spracherwiderung | Bajuwarenstraße, 84051 Essenbach | Juni 2021 |
Do., 03.06.2021 / 11:25 Uhr | BRAND | Brand Garage | Mühlenweg, 84051 Altheim |
Fr., 04.06.2021 / 19:52 Uhr | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | Bahngleis, 84051 Mirskofen |
So., 13.06.2021 / 13:52 Uhr | BRAND | Kleinbrand im Freien | Rachelstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 23.06.2021 / 11:43 Uhr | THL | Rettung, Person eingeklemmt | Dr.-Buchner-Straße, 84051 Altheim |
Di., 29.06.2021 / 01:23 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Pettenkofen |
Di., 29.06.2021 / 01:50 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Bruckbach |
Di., 29.06.2021 / 05:42 Uhr | THL | Schlamm auf Fahrbahn | Bahnunterführung, 84051 Holzen |
Di., 29.06.2021 / 07:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Pettenkofen |
Di., 29.06.2021 / 09:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Artlkofen |
Di., 29.06.2021 / 11:00 Uhr | THL | Wasser im Gebäude | 84051 Artlkofen | Juli 2021 |
Mi., 21.07.2021 bis 24.07.2021 | FWS | Katastrophenfall | NRW |
Sa., 24.07.2021 / 18:52 Uhr | THL | Stromleitungsmast umgestürzt | Kirchbergweg, 84051 Mirskofen |
Do., 29.07.2021 / 14:04 Uhr | THL | Gasleitung abgerissen | Von-Fürstenberg-Straße, 84051 Mirskofen | August 2021 |
So., 15.08.2021 / 20:45 Uhr | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | Bahnhofstraße, 84051 Mirskofen |
Di., 17.08.2021 / 19:47 Uhr | THL | Türöffnung | Deggendorferstr., 84051 Ahrain | September 2021 |
Mi., 01.09.2021 / 18:53 Uhr | BRAND | Kleinbrand im Freien, Strommast | Untere Etzstraße, 84051 Mirskofen |
Fr., 24.09.2021 / 16:34 Uhr | FWS | Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | - | Oktober 2021 |
Sa., 23.10.2021 / 03:18 Uhr | FWS | Brand Mehrfamilienhaus | Lkr. DGF, Reisbach | November 2021 |
Fr., 12.11.2021 / 17:53 Uhr | BRAND | BMA / Rauchwarnmelder | Rosengasse, 84051 Essenbach |
Di., 16.11.2021 / 14:38 Uhr | BRAND | Brand im Gebäude | Taferlweg, 84051 Mirskofen |
Fr., 26.11.2021 / 12:45 Uhr | THL | Straße reinigen | Schloßstraße - Bahnhofstraße, 84051 Mirskofen | Dezember 2021 |
Fr., 17.12.2021 / 22:25 Uhr | THL | Wasserrohrbruch | Sägergasse, 84051 Mirskofen |
Di., 28.12.2021 / 11:12 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Osterangerstr. 5, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2020 |
---|
THL (7), BRAND (4), VERKEHR (3), SICHERHEIT (0), FWS (4) |
GESAMT (18) |
Januar 2020 | |||
---|---|---|---|
Do., 16.01.2020 / 21:26 Uhr | FWS | Person von Zug erfasst | - | Februar 2020 |
Mo., 03.02.2020 / 12:26 Uhr | BRAND | Brand Lkw | B15 Richtung Ergolding |
Mi., 26.02.2020 / 13:45 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | März 2020 |
Mi., 04.03.2020 / 05:42 Uhr | THL | VU (Person eingeklemmt) | zwischen Artlkofen und Buch |
Mi., 25.03.2020 / 11:08 Uhr | FWS | Brand EFH (mehrere Personen vermisst) | - | Juli 2020 |
Do., 02.07.2020 / 14:56 Uhr | THL | Wasser im Keller | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 21:59 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | MüllerStraße, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 22:04 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | Obere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
So., 12.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 15.07.2020 / 18:56 Uhr | BRAND | Brand Schweinestall | Bruckbach, 84051 Essenbach |
Sa., 18.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 23.07.2020 / 17:20 Uhr | BRAND | Brand Holzhaus (Person in Gefahr) | 84030 Unterglaim | September 2020 |
Sa., 05.09.2020 / 20:14 Uhr | THL | Wohnung öffnen akut | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Mo., 07.09.2020 / 6:06 Uhr | THL | eCall - ohne Sprachwidergabe | Zehnerstraße, 84051 Altheim |
Sa., 19.09.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Oktober 2020 |
So., 04.10.2020 / 9:02 Uhr | THL | Tragehilfe für RD | Ahornerstr., 84051 Mirskofen |
Di., 13.10.2020 / 7:30 Uhr | FWS | 2 Personen von Zug erfasst | - | Dezember 2020 |
Di., 22.12.2020 / 20:29 Uhr | BRAND | Rauchwarnmelder | Wolfgang-Zötl-Str., 84051 Altheim |
Jahresübersicht 2019 |
---|
THL (9), BRAND (6), VERKEHR (7), SICHERHEIT (1), FWS (8) |
GESAMT (31) |
Januar 2019 | |||
---|---|---|---|
Di., 01.01.2019 / 16:12 Uhr | BRAND | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach |
Mi., 02.01.2019 / 14:26 Uhr | THL | Verkehrslenkung | B15 Essenbach Richtung Ergoldsbach |
Fr., 25.01.2019 / 19:50 Uhr | THL | Verkehrsunfall mit 2 Pkw | Schloßstraße, 84051 Mirskofen | Februar 2019 |
Fr., 08.02.2019 / 16:03 Uhr | FWS | Krampfanfall | - |
Sa., 09.02.2019 / 11:45 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Oberholzen, 84051 Holzen |
Di., 12.02.2019 / 00:31 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach | März 2019 |
So., 24.03.2019 / 08:58 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Unterwattenbach |
Mi., 27.03.2019 / 00:25 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | April 2019 |
Fr., 05.04.2019 / 23:10 Uhr | THL | Person vom Zug erfasst | 84051 Mirskofen |
So., 14.04.2019 / 09:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Mai 2019 |
Sa., 18.05.2019 / 18:00 Uhr | VERKEHR | Ü30-Party ESKARA (Parkplatz) | 84051 Essenbach |
Mi., 29.05.2019 / 2:26 Uhr | BRAND | Zimmerbrand | 84051 Altheim | Juni 2019 |
Do., 06.06.2019 / 12:03 Uhr | FWS | Person in Maschine eingeklemmt | - |
Di., 11.06.2019 / 12:44 Uhr | FWS | Betreuung Einsatzkraft | - |
Do., 20.06.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Fronleichnam | 84051 Mirskofen | Juli 2019 |
So., 21.07.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Kriegerjahrtag | 84051 Mirskofen |
Mo., 22.07.2019 / 12:38 Uhr | BRAND | Feldbrand >100qm | zwischen Oberwattenbach und Unterunsbach |
Mi., 24.07.2019 / 15:03 Uhr | THL | Verkehrsunfall Pkw/Lkw | B15 zwischen Essenbach und Unterunsbach |
Sa., 27.07.2019 / 00:02 Uhr | THL | Person von Zug erfasst | 84051 Mirskofen | August 2019 |
Fr., 02.08.2019 / 10:01 Uhr | FWS | Verkehrsunfall Pkw/Lkw Gefahrgut | - |
Fr., 08.08.2019 / 19:18 Uhr | FWS | Verkehrsunfall Pkw/Motorrad | - |
Mo., 26.08.2019 / 00:05 Uhr | FWS | Person unter Zug | - | September 2019 |
Fr., 27.09.2019 / 06:00 Uhr | THL | Straße reinigen nach VU | LA6 Höhe Pettenkofen | Oktober 2019 |
Sa., 19.10.2019 / 14:00 Uhr | VERKEHR | Hochzeitsumzug | 84051 Mirskofen | November 2019 |
Sa., 02.11.2019 / 21:49 Uhr | FWS | VU mit Motorrad | - |
So., 11.11.2019 / 17:00 Uhr | VERKEHR | Martinsumzug | Ahornerstraße, 84051 Mirskofen |
So., 17.11.2019 / 09:00 Uhr | VERKEHR | Volkstrauertag | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 21.11.2019 / 06:44 Uhr | THL | VU mehrere Pkw, Person eingeklemmt | B15 zwischen Altheim und Ergolding |
So., 24.11.2019 / 08:00 Uhr | THL | Keller unter Wasser | Kreuzbaumstraße, 84051 Mirskofen |
Sa., 30.11.2019 / 18:30 Uhr | SICHERHEIT | Sicherheitswache Ü30-Party | ESKARA, 84051 Essenbach | Dezember 2019 |
So., 08.12.2019 / 06:58 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Firma MIPA, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2018 |
---|
THL (17), BRAND (5), VERKEHR (7), SICHERHEIT (1), FWS (4) |
GESAMT (34) |
Jahresübersicht 2017 |
---|
THL (12), BRAND (6), VERKEHR (4), SICHERHEIT (1), FWS (4) |
GESAMT (27) |