LOADING
Jahresübersicht 2021 |
---|
THL (2), BRAND (0), VERKEHR (0), SICHERHEIT (0), FWS (1) |
GESAMT (3) |
Januar 2021 | |||
---|---|---|---|
Di., 12.01.2021 / 16:56 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | zwischen Gaunkofen und Bruckbach | Februar 2021 |
Mo., 01.02.2021 / 10:56 Uhr | FWS | Brand EFH (Person in Gefahr) | - |
Mi., 03.02.2021 / 17:03 Uhr | THL | Baum über Fahrbahn | Schloßstraße, 84051 Mirskofen |
Jahresübersicht 2020 |
---|
THL (7), BRAND (4), VERKEHR (3), SICHERHEIT (0), FWS (4) |
GESAMT (18) |
Januar 2020 | |||
---|---|---|---|
Do., 16.01.2020 / 21:26 Uhr | FWS | Person von Zug erfasst | - | Februar 2020 |
Mo., 03.02.2020 / 12:26 Uhr | BRAND | Brand Lkw | B15 Richtung Ergolding |
Mi., 26.02.2020 / 13:45 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | März 2020 |
Mi., 04.03.2020 / 05:42 Uhr | THL | VU (Person eingeklemmt) | zwischen Artlkofen und Buch |
Mi., 25.03.2020 / 11:08 Uhr | FWS | Brand EFH (mehrere Personen vermisst) | - | Juli 2020 |
Do., 02.07.2020 / 14:56 Uhr | THL | Wasser im Keller | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 21:59 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | MüllerStraße, 84051 Mirskofen |
Do., 02.07.2020 / 22:04 Uhr | THL | Straße mit Schlamm und Kies überflutet | Obere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
So., 12.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Mi., 15.07.2020 / 18:56 Uhr | BRAND | Brand Schweinestall | Bruckbach, 84051 Essenbach |
Sa., 18.07.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 23.07.2020 / 17:20 Uhr | BRAND | Brand Holzhaus (Person in Gefahr) | 84030 Unterglaim | September 2020 |
Sa., 05.09.2020 / 20:14 Uhr | THL | Wohnung öffnen akut | Am Wildwasser, 84051 Mirskofen |
Mo., 07.09.2020 / 6:06 Uhr | THL | eCall - ohne Sprachwidergabe | Zehnerstraße, 84051 Altheim |
Sa., 19.09.2020 / 9:30 Uhr | VERKEHR | Erstkommunion | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Oktober 2020 |
So., 04.10.2020 / 9:02 Uhr | THL | Tragehilfe für RD | Ahornerstr., 84051 Mirskofen |
Di., 13.10.2020 / 7:30 Uhr | FWS | 2 Personen von Zug erfasst | - | Dezember 2020 |
Di., 22.12.2020 / 20:29 Uhr | BRAND | Rauchwarnmelder | Wolfgang-Zötl-Str., 84051 Altheim |
Jahresübersicht 2019 |
---|
THL (9), BRAND (6), VERKEHR (7), SICHERHEIT (1), FWS (8) |
GESAMT (31) |
Januar 2019 | |||
---|---|---|---|
Di., 01.01.2019 / 16:12 Uhr | BRAND | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach |
Mi., 02.01.2019 / 14:26 Uhr | THL | Verkehrslenkung | B15 Essenbach Richtung Ergoldsbach |
Fr., 25.01.2019 / 19:50 Uhr | THL | Verkehrsunfall mit 2 Pkw | Schloßstraße, 84051 Mirskofen | Februar 2019 |
Fr., 08.02.2019 / 16:03 Uhr | FWS | Krampfanfall | - |
Sa., 09.02.2019 / 11:45 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Oberholzen, 84051 Holzen |
Di., 12.02.2019 / 00:31 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Essenbach | März 2019 |
So., 24.03.2019 / 08:58 Uhr | BRAND | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | 84051 Unterwattenbach |
Mi., 27.03.2019 / 00:25 Uhr | FWS | VU (Person eingeklemmt) | - | April 2019 |
Fr., 05.04.2019 / 23:10 Uhr | THL | Person vom Zug erfasst | 84051 Mirskofen |
So., 14.04.2019 / 09:00 Uhr | VERKEHR | Palmsonntag | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen | Mai 2019 |
Sa., 18.05.2019 / 18:00 Uhr | VERKEHR | Ü30-Party ESKARA (Parkplatz) | 84051 Essenbach |
Mi., 29.05.2019 / 2:26 Uhr | BRAND | Zimmerbrand | 84051 Altheim | Juni 2019 |
Do., 06.06.2019 / 12:03 Uhr | FWS | Person in Maschine eingeklemmt | - |
Di., 11.06.2019 / 12:44 Uhr | FWS | Betreuung Einsatzkraft | - |
Do., 20.06.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Fronleichnam | 84051 Mirskofen | Juli 2019 |
So., 21.07.2019 / 8:45 Uhr | VERKEHR | Kriegerjahrtag | 84051 Mirskofen |
Mo., 22.07.2019 / 12:38 Uhr | BRAND | Feldbrand >100qm | zwischen Oberwattenbach und Unterunsbach |
Mi., 24.07.2019 / 15:03 Uhr | THL | Verkehrsunfall Pkw/Lkw | B15 zwischen Essenbach und Unterunsbach |
Sa., 27.07.2019 / 00:02 Uhr | THL | Person von Zug erfasst | 84051 Mirskofen | August 2019 |
Fr., 02.08.2019 / 10:01 Uhr | FWS | Verkehrsunfall Pkw/Lkw Gefahrgut | - |
Fr., 08.08.2019 / 19:18 Uhr | FWS | Verkehrsunfall Pkw/Motorrad | - |
Mo., 26.08.2019 / 00:05 Uhr | FWS | Person unter Zug | - | September 2019 |
Fr., 27.09.2019 / 06:00 Uhr | THL | Straße reinigen nach VU | LA6 Höhe Pettenkofen | Oktober 2019 |
Sa., 19.10.2019 / 14:00 Uhr | VERKEHR | Hochzeitsumzug | 84051 Mirskofen | November 2019 |
Sa., 02.11.2019 / 21:49 Uhr | FWS | VU mit Motorrad | - |
So., 11.11.2019 / 17:00 Uhr | VERKEHR | Martinsumzug | Ahornerstraße, 84051 Mirskofen |
So., 17.11.2019 / 09:00 Uhr | VERKEHR | Volkstrauertag | Untere Sendlbachstraße, 84051 Mirskofen |
Do., 21.11.2019 / 06:44 Uhr | THL | VU mehrere Pkw, Person eingeklemmt | B15 zwischen Altheim und Ergolding |
So., 24.11.2019 / 08:00 Uhr | THL | Keller unter Wasser | Kreuzbaumstraße, 84051 Mirskofen |
Sa., 30.11.2019 / 18:30 Uhr | SICHERHEIT | Sicherheitswache Ü30-Party | ESKARA, 84051 Essenbach | Dezember 2019 |
So., 08.12.2019 / 06:58 Uhr | BRAND | BMA (Fehlalarm) | Firma MIPA, 84051 Essenbach |
Jahresübersicht 2018 |
---|
THL (17), BRAND (5), VERKEHR (7), SICHERHEIT (1), FWS (4) |
GESAMT (34) |
Jahresübersicht 2017 |
---|
THL (12), BRAND (6), VERKEHR (4), SICHERHEIT (1), FWS (4) |
GESAMT (27) |